A la hora de buscar un aviso inmobiliario es imprescindible saber qué calles y alturas corresponden al barrio y cuales no. El hecho de que dicho barrio sea utilizado como referente para otros aledaños genera confusión a la hora de comprar o buscar el inmueble adecuado. A continuación se dará una lista con las calles alfabéticamente ordenadas y las correspondientes alturas del contexto original del Barrio Malvinas:
Se debe tener en cuenta que por problemas en la numeración, no todas las casas se encuentran correctamente numeradas. Las calles que conforman el límite del barrio han sido expuestas en artículos anteriores.
Calle | Altura inicial | Altura final |
Carlos Gardel | 1500 | 1800 |
Cap. J. de S. Martín | 1500 | 1800 |
El Zorzal | 1500 | 1800 |
Figueroa Alcorta | 500 | 1200 |
Gral. H. Lagos | 1500 | 1800 |
Int. Tirigall | 1500 | 1700 |
Ipiranga | 700 | 1500 |
Manuel Lainez | 1500 | 1800 |
Matheu | 1500 | 1800 |
Montes de Oca | 600 | 1500 |
Nuestras Malvinas | 500 | 1500 |
Pablo Abriata | 1500 | 1800 |
Pago Largo, Btlla. | 1500 | 1800 |
Tiradentes | 600 | 1500 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario